+1 % = grandes économies
La pérennité de notre réseau de santé ainsi que des régimes d’assurance-médicaments privés dépend dans une large mesure du recours aux médicaments génériques d’ordonnance.
L’an dernier, les gouvernements, les employeurs et les patients ont épargné 22.4 milliards de dollars grâce aux médicaments génériques. Ces derniers ont servi à exécuter 71,8 % de toutes les prescriptions, mais ont compté pour seulement 20,0 % des 28,8 milliards dépensés par les Canadiens en médicaments d’ordonnance.
Source : QuintilesIMS
Source : Calculs de l’ACMG à partir de données de Quintiles IMS et des parts de marché public et privé de l’ICIS
Province | Économies secteur privé | Économies secteur public | Économies totales |
---|---|---|---|
Colombie-Britannique | 28 200 000 $ | 18 100 000 $ | 46 300 000 $ |
Alberta | 28 500 000 $ | 23 700 000 $ | 52 200 000 $ |
Saskatchewan | 9 100 000 $ | 8 300 000 $ | 17 400 000 $ |
Manitoba | 9 400 000 $ | 7 700 000 $ | 17 100 000 $ |
Ontario | 127 300 000 $ | 99 600 000 $ | 226 900 000 $ |
Quebec | 105 300 000 $ | 79 200 000 $ | 184 500 000 $ |
Nouveau-Brunswick | 10 200 000 $ | 4 500 000 $ | 14 700 000 $ |
Nouvelle-Écosse | 10 900 000 $ | 5 400 000 $ | 16 300 000 $ |
Î.-P.-É. | 1 200 000 $ | 500 000 $ | 1 800 000 $ |
Terre-Neuve | 5 500 000 $ | 2 800 000 $ | 8 300 000 $ |
Canada | 335 600 000 $ | 249 900 000 $ | 585 500 000 $ |
Source : Calculs de l’ACMG à partir de données de Quintiles IMS et des parts de marché public et privé de l’ICIS
Chaque point de pourcentage de plus dans l’utilisation de médicaments génériques aurait permis aux Canadiens d’économiser 585,5 millions de dollars supplémentaires l’an dernier. Aux États-Unis, les médicaments génériques ont servi à remplir 90 % de toutes les ordonnances. Si ce niveau avait été atteint au Canada en 2018, cela aurait représenté une économie supplémentaire de 11 milliards de dollars.